64-й Чемпионат Москвы по блицу
Полуфинал Москвы по блицу среди ветеранов №2
22.08.2010г., МЦШО РГСУ
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Kolbanov, Veniamin M. 10.0 69.5 62.50 62.0 2301 2615 +3.32
2. 5 Kachar, Vladimir 8.5 70.0 49.50 51.5 2299 2454 +2.17
3. 12 Frumson, Yury 7.0 71.5 42.75 44.5 2206 2284 +1.20
10 Sinelnikov, Igor 7.0 70.0 42.50 44.5 2211 2294 +1.18
9 Novogrudsky, Nikolay 7.0 69.5 37.00 42.0 2220 2243 +0.37
3 Hramtsov, Alexander 7.0 68.0 36.75 40.0 2366 2297 -0.81
22 Sokolov, Boris 7.0 65.5 42.00 40.5 2040 2281 +3.43
8. 7 Kalinin, Anatoly 6.5 71.5 36.00 42.5 2273 2211 -0.73
8 Barkhatov, Lev 6.5 61.5 30.00 35.0 2256 2210 -0.50
10. 6 Vinokurov, Stanislav 6.0 71.5 33.00 42.0 2276 2206 -0.91
2 Kremenietsky, Anatoly M. 6.0 68.0 31.25 39.5 2374 2225 -1.98
21 Beliaev, Boris 6.0 58.0 27.25 29.0 2040 2152 +1.45
25 Bortnikov, Boris 6.0 55.5 24.75 32.0 2013 2124 +1.46
20 Aliekhin, Vladislav 6.0 54.0 27.00 31.0 2065 2159 +1.29
15. 13 Aljechin, Yuri 5.5 56.5 22.00 29.5 2173 2073 -1.13
27 Absoliamov, Javday 5.5 50.5 18.75 28.5 1856 2095 +2.78
17. 28 Stoliarov, Aleksandr 5.0 67.5 24.50 37.0 0000 2184 2184
19 Litvinov, Viktor 5.0 65.5 26.50 36.0 2071 2138 +0.92
16 Zubayraev, Mamed 5.0 58.5 23.50 31.0 2116 2120 +0.02
11 Gaspariants, Garry 5.0 58.0 22.25 29.0 2210 2026 -2.40
18 Ivashkin, Mikhail 5.0 55.5 18.25 28.0 2087 2070 -0.26
17 Gorin, Alexandr 5.0 54.5 22.75 30.5 2096 2095 -0.05
24 Samatov, Anatolij 5.0 52.5 20.50 31.5 2015 2090 +1.05
24. 29 Golikov, Anatoly 4.5 47.5 15.75 15.5 2183 2051 -1.70
25. 23 Kuritsin, Vasily M. 4.0 61.0 19.50 30.0 2038 2059 +0.22
1 Lazarev, Gennady 4.0 48.5 12.25 20.0 2376 1951 -5.26
27. 26 Ibragimov, Eduard 3.5 54.5 12.00 22.5 1922 1970 +0.42
14 Mukhin, Viktor 3.5 46.0 10.50 19.0 2137 1924 -2.55
29. 15 Balabanov, Vyatcheslav V. 2.5 54.0 7.00 20.5 2116 1860 -3.00
Полуфинал Москвы по блицу среди женщин
21.08.2010г., МЦШО РГСУ
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Kharmunova, Nadejda 9.0 73.5 57.50 57.0 2136 2398 +3.31
2. 5 Drozdova, Dina 8.5 74.5 56.75 50.0 2199 2358 +2.07
3. 4 Gansvind, Valeriya I. 8.0 75.5 54.00 50.0 2218 2309 +1.32
4. 1 Vasilevich, Irina 7.5 75.5 47.50 49.5 2324 2283 -0.43
5. 2 Mikhailova, Irina 7.0 74.5 43.25 47.0 2288 2226 -0.78
3 Mirzoeva, Elmira 7.0 73.5 46.00 44.0 2246 2193 -0.64
21 Tereshechkina, Maya 7.0 70.5 40.50 42.0 2016 2176 +2.13
8 Gvanceladze, Anna 7.0 70.0 40.75 41.0 2138 2192 +0.83
9. 7 Golovkina, Olga 6.5 75.0 40.75 41.0 2143 2161 +0.28
22 Grigoryeva, Olga A. 6.5 67.5 35.75 36.5 2007 2100 +1.26
13 Dogodkina, Julia 6.5 66.0 36.50 37.0 2102 2059 -0.46
11 Kalmykova, Anastasia 6.5 64.5 34.25 37.5 2103 2116 +0.24
36 Fainberg, Liudmila 6.5 62.5 32.75 35.0 0000 2112 +0.50
14. 12 Vrublevskaya, Olga 6.0 66.5 30.00 40.0 2102 2097 -0.08
6 Bogumil, Tatiana 6.0 64.5 29.50 42.0 2158 2130 -0.42
14 Zarivkina, Victorya 6.0 64.0 33.00 38.0 2082 2095 +0.22
24 Sysoykina, Lidia 6.0 52.0 20.50 31.0 1965 1990 +0.49
18. 16 Maslova, Elena 5.5 66.0 28.25 38.0 2065 2098 +0.51
17 Zaryvkina, Anastasia 5.5 64.0 28.50 34.0 2040 2020 -0.22
20 Kalashnikova, Larisa 5.5 59.0 25.25 32.0 2019 1969 -0.59
29 Badzhieva, Giliana 5.5 55.5 24.50 29.0 1855 1953 +1.09
26 Polyanskaya, Natalia 5.5 51.5 21.00 28.0 1905 1976 +0.98
23. 19 Beliaeva, Natalia 5.0 65.5 27.50 36.0 2029 2032 -0.01
38 Saiafarova, Anna 5.0 60.0 21.75 28.0 0000 1931 1931
18 Khropova, Larisa 5.0 58.0 23.00 32.0 2037 1922 -1.32
28 Mednikova, Anna 5.0 57.5 20.00 28.0 1890 1935 +0.68
27 Bavina, Lyudmila 5.0 55.5 21.00 28.0 1901 1926 +0.19
37 Malova, Anna 5.0 49.5 15.75 26.0 0000 1901 1901
29. 23 Goncharova, Nadezhda 4.5 68.0 25.50 33.5 1976 2032 +0.62
10 Kalashnikova, Nadezhda 4.5 55.0 17.75 27.5 2129 1814 -3.92
30 Frantsuzova, Lyudmila 4.5 47.5 11.25 24.5 1832 1870 +0.47
33 Pylaeva, Ekaterina 4.5 47.0 11.50 22.5 1756 1809 +0.58
33. 25 Lunkina, Yulia 4.0 42.0 9.00 21.5 1960 1799 -2.04
34. 32 Korneeva, Tamara 3.5 46.0 11.25 23.0 1808 1791 -0.40
15 Kiparenko, Galina 3.5 46.0 7.50 17.0 2079 1805 -3.12
36. 31 Shmyreva, Tatiana 3.0 45.0 5.50 18.0 1822 1728 -1.27
37. 34 Stanetskaya, Galina 2.0 43.5 3.50 9.0 1582 1594 -0.06
38. 35 Yakimova, Taisia V. 0.0 47.0 0.00 0.0 1499 1070 -1.51
Полуфинал Москвы по блицу среди юношей и девушек 1992 г.р. и моложе
20.08.2010г., ШК им. Т.В. Петросяна
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Денишев Марат 9.0 77.5 63.00 57.0 2108 2285 +2.23
2. 9 Кухмазов Арсен 8.0 71.5 50.50 51.5 2021 2155 +2.01
6 Минько Владимир 8.0 71.5 47.00 50.0 2043 2167 +1.76
4. 10 Северина Мария 7.5 75.5 48.00 50.0 2020 2117 +1.56
3 Суриков Роман 7.5 75.5 48.00 46.0 2077 2141 +0.98
1 Гванцеладзе Анна 7.5 73.0 46.00 45.5 2132 2134 +0.09
7. 8 Куденко Александр 7.0 73.0 41.00 50.0 2030 2085 +0.88
12 Бивол Алина 7.0 63.5 39.00 36.5 2017 1998 -0.08
5 Гейвондян Арман 7.0 57.5 34.50 36.0 2056 1987 -0.78
10. 15 Кузанов Артем 6.5 67.5 35.50 38.5 1980 2017 +0.64
19 Голубов Савелий 6.5 66.0 35.00 36.5 1964 2020 +0.95
7 Григорьева Ольга 6.5 63.0 34.00 36.0 2040 1995 -0.53
11 Рабинович Антон 6.5 60.0 29.75 37.0 2019 1999 -0.21
14. 13 Терешечкина Майя 6.0 70.5 33.00 42.0 2016 1980 -0.37
20 Галяев Иван 6.0 65.5 27.00 39.0 1950 1958 +0.22
32 Саяфарова Анна 6.0 61.0 26.25 31.0 1694 1912 +2.62
18 Сысойкина Лидия 6.0 56.0 25.50 32.0 1965 1882 -1.04
18. 21 Попов Владислав 5.5 71.5 31.25 39.5 1900 2028 +1.86
4 Калинин Никита 5.5 66.0 31.50 36.5 2060 1965 -1.35
17 Глушков Лев 5.5 65.0 27.75 38.0 1965 1925 -0.47
28 Хорсун Всеволод 5.5 61.5 27.25 35.0 1770 1947 +2.46
16 Алиева Нурлана 5.5 61.0 27.25 34.0 1965 1920 -0.54
23. 26 Гурвич Виталий 5.0 58.5 19.50 31.0 1777 1817 +0.52
22 Рабинович Яков 5.0 58.0 23.00 32.0 1897 1824 -0.95
23 Паяниди Янис 5.0 54.0 17.75 29.0 1878 1747 -1.68
25 Шевель Ксения 5.0 54.0 17.50 28.0 1784 1782 -0.08
27. 14 Кожевников Иван 4.5 58.5 18.75 32.0 2001 1815 -2.64
36 Гейвондян Арсен 4.5 49.0 13.00 22.5 1550 1681 +1.40
29 Парцхаладзе Давид 4.5 48.0 13.50 21.5 1756 1663 -1.29
30. 30 Орлов Алексей 4.0 52.5 14.75 25.0 1750 1710 -0.63
37 Голубов Матвей 4.0 52.0 10.25 25.0 1550 1651 +0.88
31 Левченко Александр 4.0 46.5 14.00 23.5 1722 1676 -0.76
33 Стрижак Александр 4.0 45.5 12.25 16.0 1689 1620 -1.02
34. 24 Абгарян Давид 3.5 54.5 12.25 24.5 1801 1628 -2.25
27 Скоробогатова Ольга 3.5 46.0 9.00 12.5 1770 1547 -2.90
34 Тищенко Екатерина 3.5 43.5 10.00 13.0 1600 1550 -0.81
37. 35 Нефф Артемий 3.0 45.0 8.25 21.0 1565 1514 -0.68
Пятый полуфинал чемпионата Москвы по блицу
15.08.2010г., ШК им. Т.В. Петросяна
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Попов Иван 9.5 77.0 64.25 56.5 2606 2681 +0.84
2. 6 Драгомарецкий Евгений 9.0 75.0 59.25 59.5 2423 2631 +2.78
3. 8 Шведчиков Анатолий 8.5 75.0 54.75 53.0 2421 2534 +1.64
4. 10 Репринцев Александр 8.0 77.5 51.00 46.0 2380 2538 +1.91
5. 9 Карпов Вадим 7.5 76.5 46.25 49.5 2380 2477 +1.56
7 Москаленко Александр 7.5 73.0 46.75 44.0 2423 2433 +0.30
7. 22 Хармунова Надежда 7.0 66.0 39.00 36.0 2136 2311 +1.38
8. 17 Шувалов Евгений 6.5 72.5 39.50 40.5 2236 2412 +2.28
5 Саулин Дмитрий 6.5 70.5 36.75 41.5 2431 2326 -1.24
13 Ержанов Арман 6.5 70.0 37.25 40.5 2363 2398 +0.42
11 Кременецкий Анатолий 6.5 62.0 32.25 39.0 2374 2341 -0.27
12. 12 Ноздрин Александр 6.0 73.5 32.50 41.0 2370 2241 -1.42
15 Курдаков Юрий 6.0 71.5 34.50 40.5 2270 2335 +0.78
18 Чижиков Владислав 6.0 71.0 34.00 41.0 2229 2327 +1.22
4 Коновалов Николай 6.0 65.0 29.00 40.0 2435 2284 -1.75
19 Спичкин Александр 6.0 63.5 26.50 40.0 2225 2228 +0.00
14 Репина Варвара 6.0 58.5 29.00 34.0 2298 2188 -0.81
18. 3 Иванов Виктор 5.5 67.5 29.75 37.5 2488 2256 -2.82
33 Драчев Олег 5.5 64.5 28.25 31.0 0000 2209 2209
2 Даниелян Оганес 5.5 62.5 31.00 33.0 2530 2150 -2.84
16 Михайлов Александр 5.5 59.5 23.00 35.0 2266 2191 -0.86
26 Суриков Роман 5.5 57.5 23.75 29.5 2062 1913 -0.73
31 Голубов Савелий 5.5 56.5 24.75 27.5 0000 2148 2148
24. 36 Кузьмичев Александр 5.0 61.0 25.00 34.0 0000 2152 2152
23 Изотов Сергей 5.0 60.0 23.50 29.0 2115 2125 -0.14
38 Никель Александр 5.0 52.0 19.75 24.0 0000 1816 1816
32 Гурвич Виталий 5.0 50.5 19.00 23.0 0000 1906 1906
40 Попов Антон 5.0 47.5 14.50 25.5 0000 2121 2121
29. 34 Егоров Александр 4.5 49.0 14.75 22.5 0000 2119 2119
20 Гаспарянц Гарри 4.5 45.0 13.50 17.5 2210 2292 +0.32
31. 28 Глушков Лев 4.0 61.0 18.50 30.0 1958 2084 +0.83
29 Тарасов Александр 4.0 54.5 15.00 23.0 1870 1485 -0.44
37 Максютин Вадим 4.0 53.0 16.75 27.0 0000 2115 2115
27 Столяров Александр 4.0 50.0 11.00 25.0 2020 1925 -0.69
41 Слесарев Игорь 4.0 49.5 15.50 23.0 0000 1985 1985
25 Ибрагимов Андрей 4.0 47.0 13.25 22.5 2094 2204 +0.52
37. 30 Бортников Борис 3.5 46.5 9.75 19.0 0000 1964 1964
38. 35 Зубков Всеволод 3.0 43.0 6.50 19.0 0000 1760 1760
39. 39 Паяниди Янис 2.5 46.0 7.75 15.5 0000 2058 2058
40. 21 Кириллов Николай 2.0 56.5 24.00 20.0 2200 1554 -1.18
41. 24 Балабанов Вячеслав 1.0 42.5 0.25 7.0 2100 1455 -1.59
Полуфинал чемпионата Москвы по блицу
14.08.2010г., ШК “Маэстро”
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Dragomarezkij, Evgeni 9.5 71.0 58.75 58.0 2423 2622 +2.44
1 Nikolenko, Oleg 9.5 69.0 57.25 52.0 2537 2583 +0.52
3. 3 Kodinets, Konstantin L. 7.5 74.0 48.00 44.5 2409 2419 +0.20
4. 10 Oleinikov, Dmitrij 7.0 75.0 44.00 45.0 2240 2411 +2.26
4 Karpov, Vadim 7.0 73.0 39.50 46.0 2383 2378 +0.06
14 Galiaev, Andrey 7.0 72.0 44.25 41.5 2211 2406 +2.78
7. 12 Chizhikov, Vladislav 6.5 73.0 37.75 44.5 2229 2363 +1.76
8. 16 Sazonov, Sergey 6.0 69.5 34.00 39.0 2125 2291 +2.05
11 Shuvalov, Evgenij 6.0 69.5 30.00 37.0 2236 2185 -0.56
6 Orlinkov, Maxim L. 6.0 68.0 31.00 35.5 2364 2298 -0.79
7 Shpagin, Vlas 6.0 65.0 29.50 40.0 2345 2098 -2.57
13 Gansvind, Valeriya I. 6.0 63.5 31.25 36.5 2218 2214 +0.07
8 Babikov, Ivan 6.0 60.0 25.00 37.0 2340 2151 -2.11
20 Galyaev, Ivan 6.0 55.0 23.75 27.0 1829 2031 +1.22
15. 5 Hramtsov, Alexander 5.5 68.0 29.50 38.0 2366 2144 -2.54
9 Tyutyunnikov, Alexey 5.5 59.0 24.75 33.5 2332 2111 -2.57
27 Stoliarov, Aleksandr 5.5 52.5 17.00 29.5 0000 2102 2102
19 Dubrovin, Anatoly 5.5 47.0 15.50 28.5 1953 2034 +0.38
19. 17 Sokolov, Boris 5.0 60.0 23.00 33.0 2040 2111 +0.53
18 Kuritsin, Vasily M. 5.0 52.5 12.75 29.0 2038 1475 -1.50
23 Dolmatovsky, Boris 5.0 52.5 15.75 26.0 0000 1970 1970
25 Rjapolov, Vladimir 5.0 51.0 13.75 32.0 0000 1887 1887
26 Semenov, Vladimir 5.0 47.5 15.25 26.0 0000 1349 1349
24. 24 Mikhnevich, Aleksandr 4.0 44.0 7.25 23.0 0000 1998 1998
25. 15 Kovalenko, Alfred 3.5 50.5 7.50 19.0 2143 1547 -1.63
26. 22 Chulin, Vladimir 2.5 48.5 3.00 15.0 0000 1703 1703
27. 21 Baskakov, Vladimir 1.0 43.0 0.25 8.0 0000 1384 1384
Четвертый полуфинал чемпионата Москвы по блицу
08.08.2010г., МЦШО РГСУ
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Vlassov, Nikolai 9.0 73.0 57.50 51.0 2449 2608 +2.09
17 Kretov, Evgueij 9.0 72.0 56.50 55.0 2192 2630 +5.47
9 Erzhanov, Arman 9.0 67.5 52.00 52.0 2363 2570 +2.75
4. 7 Reprintsev, Alexander 7.0 66.0 39.50 39.5 2381 2363 -0.08
5. 2 Krapivin, Alexander 6.5 69.0 37.00 41.5 2497 2404 -1.10
15 Chizhikov, Vladislav 6.5 67.5 33.75 40.0 2229 2345 +1.75
7. 5 Dragomarezkij, Evgeni 6.0 75.5 35.00 43.5 2423 2370 -0.71
6 Nozdrachev, Vladislav 6.0 73.0 33.75 42.5 2387 2340 -0.63
10 Nozdrachev, Leonid 6.0 66.0 30.75 38.0 2267 2197 -0.82
8 Morozov, Grigoriy 6.0 65.0 30.50 32.5 2370 2236 -1.68
14 Shuvalov, Evgenij 6.0 64.5 28.50 39.0 2236 2279 +0.65
21 Perednij, Evgenij 6.0 59.0 27.00 30.0 2123 2134 +0.12
26 Bortnikov, Boris 6.0 58.5 25.75 31.0 2013 2164 +1.89
14. 1 Popov, Ivan 5.5 75.0 44.25 44.5 2606 2456 -1.51
3 Mozharov, Mikhail 5.5 75.0 40.75 41.5 2483 2410 -0.66
16 Spichkin, Alexander 5.5 56.5 30.25 31.0 2225 2248 +0.34
18 Kharmunova, Nadejda 5.5 46.0 15.00 27.5 2136 2068 -0.89
18. 13 Chepel, Nikolay 5.0 66.0 30.00 35.0 2240 2233 +0.00
23 Geivondian, Arman 5.0 57.5 20.75 27.0 2064 1985 -0.99
19 Medvedev, Vladimir 5.0 55.5 25.75 26.0 2126 2072 -0.72
12 Kovtunenko, Alexandr 5.0 52.0 16.00 30.0 2258 2055 -1.80
31 Borisov, Urii 5.0 51.0 13.25 22.5 0000 1996 1996
24 Kuzin, Sergey 5.0 49.5 16.50 28.0 2028 2035 -0.02
28 Nefedov, Oleg 5.0 46.0 14.00 25.0 1824 2005 +2.27
25. 20 Lagashin, Pavel 4.5 64.0 23.50 30.0 2125 2187 +0.68
22 Grigorian, Sergey 4.5 54.5 15.50 27.5 2093 2054 -0.55
27 Egorov, Alexander 4.5 46.0 11.00 20.5 2004 1936 -0.84
28. 11 Mikhailov, Alexander 4.0 62.0 25.00 33.0 2266 2190 -0.92
30 Khorsun, Vsevolod 4.0 49.0 7.75 22.0 1703 1840 +1.27
30. 25 Orzhekovsky, Vladimir 2.0 49.5 1.25 14.0 2018 1684 -3.31
31. 29 Liapustin, Anatoly 1.0 44.0 0.25 7.0 1770 1268 -2.05
Полуфинал чемпионата Москвы по блицу среди ветеранов №1
07.08.2010г., МЦШО РГСУ
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Voevodin, Vladimir 10.0 67.0 60.25 64.5 2260 2539 +2.83
2. 13 Gumirov, Konstantin L 7.5 71.5 44.75 45.5 2148 2323 +2.37
14 Leonov, Vladislav 7.5 71.0 44.25 46.0 2143 2297 +2.10
4. 16 Kaljaev, Viacheslav 7.0 71.5 41.50 47.0 2096 2309 +3.12
5 Shenaev, Vyatsheslav 7.0 70.0 40.75 42.0 2247 2248 +0.05
12 Zavialov, Vladimir 7.0 66.5 36.25 36.0 2162 2297 +1.63
7. 8 Gaspariants, Garry 6.5 71.5 38.50 43.5 2210 2280 +0.95
2 Kolbanov, Veniamin M. 6.5 62.5 33.50 33.5 2301 2210 -1.08
9. 23 Stoliarov, Alexandr 6.0 71.5 30.25 40.0 0000 2180 2180
6 Novogrudsky, Nikolay 6.0 69.5 32.50 39.0 2220 2213 -0.14
11. 18 Aliekhin, Vladislav 5.5 68.5 28.75 38.0 2065 2157 +1.19
3 Vinokurov, Stanislav 5.5 64.0 28.75 33.5 2276 2142 -1.89
1 Kremenietsky, Anatoly M. 5.5 57.0 21.00 34.0 2374 2165 -2.86
11 Moldavsky, Roman S. 5.5 57.0 25.25 33.5 2189 2150 -0.54
9 Frumson, Yury 5.5 54.5 18.25 30.5 2206 2177 -0.34
7 Sinelnikov, Igor 5.5 52.0 16.00 30.0 2211 2061 -1.98
10 Prosvirnin, Lev 5.5 51.5 20.25 32.5 2206 2216 +0.17
19 Smotriakov, Arkady 5.5 50.5 15.50 28.0 2056 2132 +0.96
19. 20 Sokolov, Boris 5.0 49.5 14.50 26.0 2040 2048 +0.05
20. 22 Krylov, Vladimir 4.5 49.0 10.25 25.0 1915 2069 +1.55
21. 17 Litvinov, Viktor 4.0 49.0 9.25 18.0 2071 1978 -1.31
22. 15 Mukhin, Viktor 2.5 50.5 3.75 16.0 2137 1838 -3.52
23. 21 Komarov, Anatoly 1.0 46.0 0.25 10.0 2004 1404 -3.31
Третий полуфинал чемпионата Москвы по блицу
01.08.2010г., ШК “Октябрьский″
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 ХРУЩЕВ АЛЕКСЕЙ 8.5 74.0 54.75 48.5 2435 2534 +1.45
32 ПЕТУХОВ ЮРИЙ 8.5 72.0 52.75 53.5 2103 2593 +6.60
3. 20 АПРЫШКО ГЛЕБ 8.0 76.5 52.50 53.0 2261 2510 +3.31
5 ВЛАСОВ НИКОЛАЙ 8.0 71.0 50.50 45.0 2449 2432 -0.08
5. 4 ДВАЛИШВИЛИ ПАВЕЛ 7.5 65.5 39.75 39.5 2460 2312 -1.49
6. 3 РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 7.0 75.0 45.00 50.5 2469 2390 -0.98
1 НИКОЛЕНКО ОЛЕГ 7.0 73.5 44.00 49.0 2537 2401 -1.65
7 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ 7.0 72.5 44.00 45.0 2433 2374 -0.67
9 РЕПРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР 7.0 71.5 43.00 45.5 2381 2371 +0.00
8 САУЛИН ДМИТРИЙ 7.0 71.0 43.50 46.0 2431 2400 -0.35
14 ГУБАЙДУЛЛИН АЛЕКСЕЙ 7.0 64.0 38.00 42.0 2316 2339 +0.31
12. 22 ШУВАЛОВ ЕВГЕНИЙ 6.5 67.5 35.75 43.5 2236 2399 +2.07
26 ШЕФЕР АЛЕКСАНДР 6.5 67.0 35.75 37.5 2202 2366 +2.14
13 ТЮТЮННИКОВ АЛЕКСЕЙ 6.5 63.0 33.50 42.0 2332 2269 -0.69
25 ВОЛКОВ СЕРГЕЙ 6.5 61.0 34.25 32.5 2213 2367 +1.62
18 НОЗДРАЧЕВ ЛЕОНИД 6.5 59.0 31.25 36.5 2267 2287 +0.23
28 СЕМЕНЫЧЕВ АЛЕКСАНДР 6.5 57.0 28.75 33.5 2170 2283 +0.80
18. 27 СЕЧИН АКИМ 6.0 67.5 34.50 37.0 2200 2361 +2.29
36 ПУГАЧЕВ АРТЕМ 6.0 64.5 32.50 36.0 1976 2316 +4.39
20. 10 ЕРЖАНОВ АРМАН 5.5 67.0 28.00 35.5 2363 2163 -2.46
17 ПРОКОПЧУК ЮРИЙ 5.5 62.5 26.25 39.0 2269 2211 -0.76
23 ЧИЖИКОВ ВЛАДИСЛАВ 5.5 62.0 26.75 31.5 2229 2126 -1.13
15 ПЛОТНИКОВ ПАВЕЛ 5.5 61.0 28.75 33.0 2297 2134 -1.75
30 ГУМИРОВ КОНСТАНТИН 5.5 58.0 23.75 31.5 2148 2211 +0.66
21 ЖАДАНОВ ВАСИЛИЙ 5.5 57.5 25.25 33.5 2255 2196 -0.72
34 БОРТНИКОВ БОРИС 5.5 56.5 23.00 33.5 2013 2177 +1.58
29 ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИМИР 5.5 56.5 25.50 32.0 2162 2176 +0.12
19 МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР 5.5 56.0 21.75 32.5 2266 2059 -1.59
29. 31 ПЕРЕДНИЙ ЕВГЕНИЙ 5.0 67.5 29.50 37.0 2123 2288 +2.22
2 ИВАНОВ ВИКТОР 5.0 62.5 25.50 32.0 2488 2100 -4.33
16 ЛОСЕВ ДМИТРИЙ 5.0 56.5 17.50 27.0 2292 1921 -2.74
11 ШПАГИН ВЛАС 5.0 56.0 18.50 31.0 2345 1974 -3.74
12 БАБИКОВ ИВАН 5.0 53.5 21.00 25.5 2340 2011 -2.92
34. 46 ИЗГАРШЕВ ВЛАДИМИР 4.5 61.0 21.75 32.0 0000 2125 2125
40 ДРАЧЕВ ОЛЕГ 4.5 55.5 17.25 23.5 0000 2042 2042
44 МАСТЕРКОВ ИГОРЬ 4.5 54.0 19.00 26.0 0000 2070 2070
39 ГЕРЧИКОВ АНАТОЛИЙ 4.5 44.0 13.50 16.5 0000 1876 1876
38. 24 СПИЧКИН АЛЕКСАНДР 4.0 68.5 23.25 33.5 2225 2203 -0.42
45 СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР 4.0 52.0 12.75 24.0 0000 1896 1896
37 БЫЧКОВ ВЯЧЕЛАВ 4.0 52.0 14.50 20.0 0000 2074 2074
35 КУДЕНКО АЛЕКСАНДР 4.0 50.5 13.50 20.0 2012 1509 -0.93
42. 42 КИРЯШИН ВИТАЛИЙ 3.0 53.5 9.50 16.0 0000 1508 1508
41 ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР 3.0 50.5 12.00 20.0 0000 1920 1920
43 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 3.0 49.0 7.25 22.0 0000 1498 1498
38 ВЛАДЫСЕВ АЛЕКСАНДР 3.0 41.5 10.00 16.0 0000 2136 2136
46. 47 БЕЗКОПЫЛЬНЫЙ ВЛАДИМИР 2.5 43.0 7.75 10.5 0000 1400 1400
47. 33 БЕРДНИКОВ ВАЛЕНТИН 1.0 42.5 12.25 7.0 2034 1621 -0.39
Дополнительный матч (5 минут белым, 4 - черным): Петухов - Хрущев 1:0
Второй полуфинал чемпионата Москвы по блицу
31.07.2010г., спорткомплекс “Лужники”
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 ДУБОВ ДАНИИЛ 8.0 53.5 47.00 39.5 2446 2611 +1.47
2. 1 РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 7.0 53.5 40.25 40.0 2469 2492 +0.31
2 ВЛАСОВ НИКОЛАЙ 7.0 51.0 37.00 37.0 2449 2464 +0.30
4 ХРУЩЕВ АЛЕКСЕЙ 7.0 51.0 38.75 34.5 2435 2416 -0.05
5 ЕРЖАНОВ АРМАН 7.0 50.5 35.50 39.0 2363 2391 +0.42
9 ПИСАКОВ ИЛЬЯ 7.0 46.5 35.75 33.5 2318 2311 +0.15
7. 71 ЕФИМОВ РОМАН 6.5 53.0 37.00 35.5 0000 2435 +2.00
32 ПЕТУХОВ ЮРИЙ 6.5 48.5 33.00 30.0 2103 2350 +1.95
17 МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР 6.5 46.0 31.75 31.5 2266 2286 +0.13
10. 13 СИРИЦА ДМИТРИЙ 6.0 55.0 34.00 35.0 2287 2330 +0.48
20 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ 6.0 54.0 33.00 36.5 2222 2377 +1.66
16 ПРОКОПЧУК ЮРИЙ 6.0 50.0 30.50 34.0 2269 2347 +0.67
21 ГАНСВИНД ВАЛЕРИЯ 6.0 48.0 27.25 30.0 2218 2244 +0.25
23 ШЕФЕР АЛЕКСАНДР 6.0 47.0 27.50 31.0 2202 2351 +1.19
63 ГОЛУБОВ САВЕЛИЙ 6.0 47.0 28.25 29.0 0000 2303 +1.00
41 ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА 6.0 46.5 28.75 29.0 2007 2224 +1.63
8 ТЮТЮННИКОВ АЛЕКСЕЙ 6.0 45.5 27.50 30.0 2332 2291 -0.21
